Subjects : Monitoring technology
Type | Year | Title | Cited | Download |
---|---|---|---|---|
Journal | 2023 | Trends and Implications for Driver Monitoring in Autonomous Vehicle Chang Mi 전자통신동향분석, v.38, no.6, pp.31-40 | 원문 | |
Conference | 2017 | Non-Invasive Glucose Monitoring Technology based on Photoacoustic Spectroscopy Kim Bong Kyu 한국센서학회 종합 학술 대회 2017, pp.1-1 | ||
Conference | 2013 | Monitoring Technology Available for Measuring Multiple-Photovoltaic Panel Arrays Kang Mi Seon IEEE Region 10 Conference (TENCON) 2013 (Spring), pp.460-464 | 7 | 원문 |
Conference | 2011 | Robust Video Fingerprinting based on Hierarchical Symmetric Difference Feature Lee Jung Ho International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM) 2011, pp.2089-2092 | 5 | 원문 |
Status | Year | Patent Name | Country | Family Pat. | KIPRIS |
---|---|---|---|---|---|
No search results. |
Type | Year | Research Project | Primary Investigator | Download |
---|---|---|---|---|
No search results. |