Subjects : Gold nanoparticle probes
Type | Year | Title | Cited | Download |
---|---|---|---|---|
Journal | 2017 | Quantification of Antigen by Digital Domain Analysis of Integrated Nanogap Biosensors Park Hyung Ju Biosensors and Bioelectronics, v.97, pp.273-277 | 2 | 원문 |
Journal | 2017 | Quantification of Antigen by Digital Domain Analysis of Integrated Nanogap Biosensors 이초연 Biosensors and Bioelectronics, v.97, pp.273-277 | 2 | 원문 |
Journal | 2017 | Quantification of Antigen by Digital Domain Analysis of Integrated Nanogap Biosensors 박지민 Biosensors and Bioelectronics, v.97, pp.273-277 | 2 | 원문 |
Journal | 2017 | Quantitative Detection of Prostatic-Specific Antigens by Using Scanning Electron Microscopy for the Analysis of Protein Chips Jisu Lee Journal of Nanoscience and Nanotechnology, v.17, no.4, pp.2768-2771 | 0 | 원문 |
Status | Year | Patent Name | Country | Family Pat. | KIPRIS |
---|---|---|---|---|---|
No search results. |
Type | Year | Research Project | Primary Investigator | Download |
---|---|---|---|---|
No search results. |