Subjects : heartbeat classification
Type | Year | Title | Cited | Download |
---|---|---|---|---|
Journal | 2024 | Deep Representation Learning with Sample Generation and Augmented Attention Module for Imbalanced ECG Classification Muhammad Zubair IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, v.28, no.5, pp.2461-2472 | 15 | 원문 |
Journal | 2024 | Deep Representation Learning with Sample Generation and Augmented Attention Module for Imbalanced ECG Classification Sungpil Woo IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, v.28, no.5, pp.2461-2472 | 15 | 원문 |
Status | Year | Patent Name | Country | Family Pat. | KIPRIS |
---|---|---|---|---|---|
Registered | 2021 | 심장 박동 분류 방법 및 장치, 그리고 심장 박동 분류 모델의 학습 방법 | KOREA |
Type | Year | Research Project | Primary Investigator | Download |
---|---|---|---|---|
No search results. |