Subjects : Observation period
Type | Year | Title | Cited | Download |
---|---|---|---|---|
Journal | 2022 | Time-Weighted SAR in Rats for the Estimation of Practical RF Exposure in Reverberation Chambers 최다은 IEEE Access, v.10, pp.122254-122260 | 2 | 원문 |
Journal | 2022 | Time-Weighted SAR in Rats for the Estimation of Practical RF Exposure in Reverberation Chambers Jeon Sang Bong IEEE Access, v.10, pp.122254-122260 | 2 | 원문 |
Journal | 2022 | Time-Weighted SAR in Rats for the Estimation of Practical RF Exposure in Reverberation Chambers 김성주 IEEE Access, v.10, pp.122254-122260 | 2 | 원문 |
Journal | 2010 | On-Line Prediction of Nonstationary Variable-Bit-Rate Video Traffic Kang Sung Joo IEEE Transactions on Signal Processing, v.58, no.3, pp.1219-1237 | 29 | 원문 |
Status | Year | Patent Name | Country | Family Pat. | KIPRIS |
---|---|---|---|---|---|
No search results. |
Type | Year | Research Project | Primary Investigator | Download |
---|---|---|---|---|
No search results. |