Type | Year | Title | Cited | Download |
---|---|---|---|---|
Conference
|
2024 | A Study on AI-Based Fault Injection Parameter Search Algorithm 이진용 한국정보처리학회 학술 발표 대회 (추계) 2024, pp.1-4 | ||
Conference
|
2018 | Study on Intel CPU-FPGA Architecture : Security Perspective Jinyong Lee International SoC Design Conference (ISOCC) 2018, pp.52-53 | 1 |
Year | Technology | Transaction Count | Manager |
---|---|---|---|
2024 | Smart devices(H company's CCTV, T company's/N company's routers) firmware analysis function | 2 | Lee Sang Su |
2022 | A Firmware Security Assessment Technology for Type S IPM Server | 3 | Lee Sang Su |
2021 | Firmware Security Assessment Technology for IPMI server | 3 | Lee Sang Su |
2020 | Automotive Ethernet-based In-vehicle Network Sercurity Technology | 2 | Ju Hong Il |
2019 | ECU Dynamic Vulnerability Analysis Techniques | 1 | Lee Jinyong |
Type | Year | Research Project | Primary Investigator | Download |
---|---|---|---|---|
Annual Report | 2018 | 데이터 안심 사회를 위한 트러스트 데이터 커넥톰 핵심 원천 기술 개발 (1차년도) | Park Jong Dae | 원문 |
Year | Standard Body | Standards | Source link |
---|---|---|---|
No search results. |
Type | Year | Title | Download |
---|---|---|---|
No search results. |
발표일 | 제목 | 발표처 | 원문 |
---|---|---|---|
No search results. |
218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA, Contact: sh.kim@etri.re.kr
2016 Electronics and Telecommunications Research Institute. All rights reserved.
Please refrain from automatic collection of e-mail addresses posted on this homepage.
KOGL Type 4:(Source Indication + Commercial Use Prohibition+Change Prohibition)
공공저작물 자유이용허락 표시 제4유형