Type | Year | Title | Cited | Download |
---|---|---|---|---|
No search results. |
Status | Year | Patent Name | Country | Family Pat. | KIPRIS |
---|---|---|---|---|---|
No search results. |
Year | Technology | Transaction Count | Manager |
---|---|---|---|
No search results. |
Type | Year | Research Project | Primary Investigator | Download |
---|---|---|---|---|
Annual Report | 2023 | Promoting Commercialization of ETRI R&D Results | Ae-Soon Park | 원문 |
Annual Report | 2022 | Promoting Commercialization of ETRI R&D Results | Ho Young Park | 원문 |
Final Report | 2022 | Promoting Commercialization of ETRI R&D Performance | Ho Young Park | 원문 |
Annual Report | 2019 | Promotion of Expansion and Commercialization for ETRI R&D Results | Ho Young Park | 원문 |
Annual Report | 2018 | Promotion of Expansion and Commercialization for ETRI R&D Results | Jong Heung Park | 원문 |
Final Report | 2017 | Technology and Manpower Support for Fostering Promising ICT SMEs | Kim Seo Kyun | 원문 |
Year | Standard Body | Standards | Source link |
---|---|---|---|
No search results. |
Type | Year | Title | Download |
---|---|---|---|
Others | 2023 | 국가 전략산업 분야 ETRI 유망기술 포트폴리오: 미래 모빌리티 산업 | 원문 |
Others | 2022 | ETRI 사업화 유망 기술 | 원문 |
Others | 2021 | 기술 사업화, 미래를 향한 동행 | 원문 |
발표일 | 제목 | 발표처 | 원문 |
---|---|---|---|
No search results. |
218 Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34129, KOREA, Contact: sh.kim@etri.re.kr
2016 Electronics and Telecommunications Research Institute. All rights reserved.
Please refrain from automatic collection of e-mail addresses posted on this homepage.
KOGL Type 4:(Source Indication + Commercial Use Prohibition+Change Prohibition)
공공저작물 자유이용허락 표시 제4유형