구분 | 연도 | 논문 | 피인용 | 원문 |
---|---|---|---|---|
학술지
|
2022 | 딥러닝 시계열 모형을 이용한 당분기 GDP 예측 성능 분석 이연희 정보과학회논문지, v.49 no.10, pp.873-883 | 원문 |
구분 | 출원 | 특허 | 출원국 | 패밀리 | KIPRIS |
---|---|---|---|---|---|
등록 | 2020 | 크로스도메인 확장형 워크플로우 구성 및 오케스트레이션의 방법 | 미국 | ||
등록 | 2020 | 인공지능 서비스에 대한 성능 관리 장치 및 방법 | 대한민국 | KIPRIS | |
등록 | 2018 | 크로스도메인을 위한 계층형 워크플로우 엔진 프레임워크 구성에 대한 방법 및 절차 | 미국 | ||
등록 | 2018 | 크로스도메인을 위한 계층형 워크플로우 엔진 프레임워크 구성에 대한 방법 및 절차 | 일본 | ||
등록 | 2018 | 계층형 엔진 프레임워크에 기반한 크로스 도메인 워크플로우 제어 시스템 및 방법 | 대한민국 | KIPRIS | |
등록 | 2018 | 전주기적 비식별화 관리 장치 및 방법 | 대한민국 | KIPRIS | |
등록 | 2018 | 도메인 적응형 워크플로우 엔진 프레임워크 | 일본 | ||
등록 | 2018 | 도메인 적응형 워크플로우 엔진 프레임워크 | 미국 | ||
등록 | 2018 | 워크플로우 엔진 프레임워크 | 대한민국 | KIPRIS | |
등록 | 2017 | 데이터 메타 스케일링을 통한 자가학습 방법 및 시스템 | 일본 | ||
등록 | 2017 | 자가 학습을 위한 데이터 메타 스케일링 장치 및 방법 | 대한민국 | KIPRIS | |
등록 | 2017 | 기계학습 지식 및 자동화된 기계 학습 절차 기반의 자가 학습 시스템 | 대한민국 | KIPRIS | |
등록 | 2017 | 결정적/비결정적 지식처리 방법 융합을 위한 빅시맨틱 데이터 프레임워크 장치 구성방법 | 미국 | ||
등록 | 2017 | 지식 증강을 위한 선순환 자가 학습 방법 및 그 장치 | 대한민국 | KIPRIS | |
등록 | 2017 | 네트워크 최적의 맵리듀스 시스템 및 방법 | 미국 | ||
등록 | 2016 | 결정적 및 비결정적 지식 처리의 융합을 위한 데이터 처리 장치 및 방법 | 대한민국 | KIPRIS | |
등록 | 2016 | 사물들의 집단 기계학습 장치 및 방법 | 대한민국 | KIPRIS |
연도 | 이전기술 | 이전수 | 책임자 |
---|---|---|---|
2019 | KSB 인공지능 엣지 플랫폼 기술 | 12 | 이연희 |
2019 | 보급형 KSB 인공지능 프레임워크 기술 | 7 | 이연희 |
구분 | 연도 | 보고서 | 책임자 | 원문 |
---|---|---|---|---|
검색결과가 없습니다. |
연도 | 표준화기구 | 국제표준 | 원문링크 |
---|---|---|---|
검색결과가 없습니다. |
구분 | 연도 | 보고서 | 원문 |
---|---|---|---|
검색결과가 없습니다. |
발표일 | 제목 | 발표처 | 원문 |
---|---|---|---|
검색결과가 없습니다. |
(34129) 대전광역시 유성구 가정로 218, ETRI 대표 문의처: TEL 1466-38(6자리) / KSP 오류, 불편접수: TEL 042-860-6981
2016 Electronics and Telecommunications Research Institute. All rights reserved.
본 홈페이지는 게시된 이메일 주소가 자동수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
공공저작물 자유이용허락 표시 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)
공공저작물 자유이용허락 표시 제4유형