Subjects : Image processing algorithm
Type | Year | Title | Cited | Download |
---|---|---|---|---|
Journal | 2024 | For a clinical application of optical triangulation to assess respiratory rate using an RGB camera and a line laser 송찬호 BMC MEDICAL IMAGING, v.24, pp.1-13 | 1 | 원문 |
Journal | 2024 | For a clinical application of optical triangulation to assess respiratory rate using an RGB camera and a line laser Jeong Yoosoo BMC MEDICAL IMAGING, v.24, pp.1-13 | 1 | 원문 |
Conference | 2022 | A screen of slide detection method using deep learning-based segmentation and Hough transform 정성욱 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) 2022, pp.272-274 | 1 | 원문 |
Conference | 2022 | A screen of slide detection method using deep learning-based segmentation and Hough transform 홍준영 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) 2022, pp.272-274 | 1 | 원문 |
Status | Year | Patent Name | Country | Family Pat. | KIPRIS |
---|---|---|---|---|---|
No search results. |
Type | Year | Research Project | Primary Investigator | Download |
---|---|---|---|---|
No search results. |